Find here Jindal SS 304 Sheet Price List and 316 Stainless Steel Sheet Price In India
Stainless steel sheet is used to make tanks, boilers and many applications like Chemical, Petrochemical Plants, Food processing, Dairy Equipments, pharmaceutical Plants mean where clean environment required and for non corrosive industrial equipments and plants. The Most common grades in Stainless Steel Plate are Type 304 and Type 316L. Grade 304 can easily rolled and it is very cost effective, corrosion resistance and weldability make it very popular grade in most of the requirements. Type 316 is a highly corrosion resistance Steel, provide better resistance compare to Type 304 Sheet.
Type 316 Stainless steel sheet is mainly used in Salted water, marine, chemical, dairy, pharma and food processing applications, Here See the price difference between type 304 and 316 stainless steel plate,SS 304 Plate is produced in India by Jindal Stainless and POSCO, There are many other Manufacturers od Stainless Steel Sheets in India produce Stainless steel HR coil and cold drawn steel sheet, Check Below latest and Updated Stainless Steel Sheet price List, Anyone must know about genuine price of 304 plate price per KG in India and 316 stainless steel price per KG in India before buying Stainless steel sheet, coil, Plate, Strip and Foils. There may be price difference in Stainless steel Plate or SS coils in Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Coimbatore and Pune because of cost of Storage and different TAX Slabs in States of India. So it is very important to know about Actual Price of Stainless Steel Plate or Jindal Stainless Steel Sheet Price List as well POSCO Stainless Steel Plate Price List, With The help of this blog you will come to know about difference between dealer Price, Distributor price and Stockist Price, Because Traders, Stockholder and Suppliers price of Stainless steel sheet may be 10-15% high compare to dealer Price.
so if you are planning to Buy ASTM a240 type 304 stainless steel sheet in Philippines, UAE, Malaysia, Indonesia, Singapore or Sri Lanka, you must be aware of stainless steel coil price in india, specially Dealer Price of Jindal and POSCO. The purpose of this Blog is to just provide accurate information about SS 304 Coil Price per KG in India and SS 316 Coil Price in India. Also compare stainless steel plate price per kg in India and China, However Jindal and POSCO both are very reputed manufacturers of Stainless Steel Coil in India. The Stainless Steel Sheet Price List is for 2019-2020 and This price List of Stainless Steel Plate is in 3 types Size wise, Mill wise and Grade wise, So check SS Coil Price List of Jindal and POSCO, You will also know about stainless steel sheet sizes available in india. Also check stainless steel plate 2b finish and 4b finish price in India. to know 316 SS Perforated Sheet Price list
Are You looking for SS 304 Price Trend In India, get here stainless steel coil (Hot and Cold Rolled) and Stainless Steel Sheet 304 Price per kg in india
The price of Outokumpu Stainless Steel Sheet of less than 5mm thickness is around ₹ 600/ Kilogram.The price of Jindal Stainless Steel Sheet, around 3-4 mm thickness is around ₹ 292/ Kilogram. The prices of the product vary with time, quality and the market conditions. Clients can talk to the manufacturers to know the exact price of the product at a given time.
Depending on the market conditions, and several other components of the economy, the price of the SS 304 products tends to remain approximately within the range of ₹ 180 to ₹ 200. The prices vary widely with the quality of the product and can change or vary, depending on the manufacturers without any prior notice.
Being a better grade with enhanced properties, the price of 316 ss is higher than the 304 ss. Depending on the market conditions, and several other components of the economy, the price of the SS 304 material tends to remain approximately within the range of ₹180 to ₹200. Whereas, the prices of the SS 316 material and products, depending on dimensions, finishes, etc. can vary within the range of ₹ 210 to ₹ 290.
Following is the price list of stainless steel sheet in India
Material Grade |
Price |
304 stainless steel |
Around ₹ 265/kg |
304/304L stainless steel (> 5 mm) |
Around ₹ 140/kg |
316L stainless steel |
Around ₹ 228/kg |
The price of the sheets would vary depending on various factors like material quality, dimensions of the end product, type of surface finish, purpose of the sheet and many more. To get the list of products that would match up your requirements, kindly contact the manufacturers directly.
Stainless Steel Gauge Width and Length |
Weight Lbs. per Sq Ft. |
Est. Wt. per Sheets |
PRICE IN INR |
---|---|---|---|
48 x 96 | 7.871 | 251.9 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:225 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 195 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 190 1.4401/ S31600 / 316 value: 210 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 240 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :380 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :350 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 120 | 7.871 | 314.8 | 1.4401/ S31600 / 316 value: 220 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:230 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 215 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 210 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :245 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 144 | 7.871 | 377.8 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:225 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 195 1.4401/ S31600 / 316 value: 210 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
10GA (.135”) | |||
36 x 120 | 5.670 | 170.1 | 1.4401/ S31600 / 316 value: 240 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :300 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 |
48 x 96 | 5.670 | 181.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 240 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 |
48 x 120 | 5.670 | 226.8 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :390 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
60 x 120* | 5.670 | 283.5 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :390 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 550 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
60 x 144* | 5.670 | 340.2 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 |
72 x 120* | 5.670 | 340.2 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 215 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 550 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
11 GA (.120") | |||
36 x 96 | 5.040 | 121.0 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 215 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
36 x 120 | 5.040 | 151.2 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 360 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 220 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
36 x 144 | 5.040 | 181.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :420 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :450 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 350 |
48 x 96 | 5.040 | 161.3 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :410 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 120 | 5.040 | 201.6 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : |
48 x 144 | 5.040 | 241.9 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :430 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : |
60 x 120 | 5.040 | 252.0 | 1.4401/ S31600 / 316 cost: 240 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 195 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 220 1.4941/S32109 / 321H cost List: 295 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
60 x 144 | 5.040 | 302.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:250 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 195 1.4401/ S31600 / 316 cost: 240 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H cost List: 295 |
72 x 120* | 5.040 | 302.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 200 1.4401/ S31600 / 316 cost: 250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :405 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H cost List: 300 |
72 x 144* | 5.040 | 362.9 |
1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 cost: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:260 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 230 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :405 1.4941/S32109 / 321H cost List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
12 Ga. (.105") | |||
36 x 96 | 4.410 | 105.8 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets cost:255 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets cost: 190 1.4401/ S31600 / 316 Sheets cost: 240 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets cost: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 590 1.4941/S32109 / 321H Sheets cost List: 300 |
36 x 120 | 4.410 | 132.3 |
|
36 x 144 | 4.410 | 158.8 | 1.4401/ S31600 / 316 Sheets cost: 250 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets cost: 190 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets cost:255 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets cost: 220 1.4941/S32109 / 321H Sheets cost List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 |
7GA (.1874") | |||
42 x 120 | 4.410 | 154.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 96 | 4.410 | 141.1 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 120 | 4.410 | 176.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 144 | 4.410 | 211.7 |
1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 |
60 x 96 | 4.410 | 176.4 |
1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 190 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 205 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:245 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 235 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :335 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 |
60 x 120 | 4.410 | 220.5 |
1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 190 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 235 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :335 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:245 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 205 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
60 x 144 | 4.410 | 264.6 |
1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 190 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 235 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :335 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:245 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 205 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
72 x 120* | 4.410 | 264.6 |
1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 200 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 240 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:250 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 290 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
72 x 144 | 4.410 | 317.5 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 200 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 205 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 240 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:250 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 290 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
13 Ga (.090") | |||
36 x 96 | 3.780 | 90.72 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 120 | 3.780 | 113.4 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
48 x 120 | 3.780 | 151.2 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
14 Ga. (.075") | |||
30 x 120 | 3.150 | 78.75 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 96 | 3.150 | 75.60 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 120 | 3.150 | 94.50 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 144 | 3.150 | 113.4 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
42 x 120 | 3.150 | 110.3 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:270 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 285 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost : 1.4961/S34709 / 347H Rate : 610 |
42 x 144 | 3.150 | 132.3 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:270 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 285 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H --------- 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost : --------- 1.4961/S34709 / 347H Rate : 610 |
48 x 96 | 3.150 | 100.8 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 215 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:270 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 285 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: --------- 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 610 |
Dimension | Gauge | Price | |
---|---|---|---|
Jindal SS 304 Sheet | 48" x 96" | 2B - 18GA | $193.95 |
2B - 12GA | $319.95 | ||
2B - 11GA | $359.95 | ||
#4 - 24GA | $156.95 | ||
2B - 14GA | $246.95 | ||
#4 - 16GA | $236.95 | ||
2B - 22GA | $123.95 |
Check ASTM A240 SS 304 Plate Rate Per Kg as well as compare Price of Jindal and Posco Make SS 316 an 316L Sheet
Product | Sizes | Qty | Price |
---|---|---|---|
Jindal SS 316 Sheet | 0.025" x 12" x 48" | 1 | $508.61 |
0.025" x 12" x 24" | 1 | $347.04 | |
0.025" x 12" x 12" | 1 | $257.12 | |
0.025" x 12" x 36" | 1 | $422.91 | |
0.025" x 24" x 36" | 1 | $680.02 | |
0.025" x 24" x 24" | 1 | $508.61 | |
0.025" x 36" x 36" | 1 | $914.66 | |
0.025" x 24" x 48" | 1 | $831.76 | |
0.03" x 12" x 12" | 1 | $275.38 | |
0.025" x 36" x 48" | 1 | $1,133.84 | |
0.03" x 12" x 48" | 1 | $577.46 | |
0.03" x 12" x 36" | 1 | $474.89 | |
0.03" x 24" x 36" | 1 | $783.99 | |
