Steel sheet pile price in 2021-2022

Are there different grades of Steel sheet pile ?

  • S355, S390, S430
  • S355
  • S235, S270, S355, S390, S430, S460, Q235B, Q345B
  • GB, JIS, EN standard
  • SY295, SY390
  • SY295, SY390
  • SYW295/SYW390/SY295/SY390/Q295BZ/Q390BZ/Q420BZ
  • SY295 SY390 Q345B
  • Q345B S355GP S430 S460

What standard is used for certified Steel sheet pile?

  • ISO9001 140001 18001 CE FPC
  • ISO
  • Mill Test Certification
  • ISO9001
  • ISO 9001:2008/BV

What type of material is used for Steel sheet pile?

  • Hot rolled steel, cold rolled steel
  • mild carbon steel
  • SY295/SY390/Q345B
  • SY295 SY390
  • SAE1045/20#/45#/Q195/Q215/Q235/Q345

How thick should a Steel sheet pile be?

Most popular: 8mm~18mm

Steel Sheet Pile price on 26 July 2022 per MT

Country Minimal Price per MT Max price per MT Current Price Year
🇳🇬 Nigeria $640.7 $768.8 266050 NGN 2022
🇸🇬 Singapore $564.3 $677.2 782.5 SGD 2022
🇧🇩 Bangladesh $631.8 $758.2 59656 BDT 2022
🇲🇻 Maldives $667.3 $800.8 10243 MVR 2022
🇯🇴 Jordan $650.1 $780.1 460.9 JOD 2022
🇰🇼 Kuwait $522 $626.4 160.3 KWD 2022
🇸🇦 Saudi Arabia $597.8 $717.4 2246 SAR 2022

Steel Sheet Pile calculator price per MT, kg, pounds










Steel Sheet Pile prediction on 2022-2023

Date Prediction Price, $ per MT Minimal price, $ per MT Maximal Price, USD per MT
2022-07-27 $469 $462 $475
2022-07-28 $469 $463 $475
2022-07-29 $469 $462 $475
2022-07-30 $469 $462 $476
2022-07-31 $469 $463 $476
2022-08-01 $469 $462 $476
2022-08-02 $468 $461 $475
2022-08-03 $468 $461 $475
2022-08-04 $468 $461 $475
2022-08-05 $468 $460 $474
2022-08-06 $467 $461 $475
2022-08-07 $468 $461 $475
2022-08-08 $467 $460 $474
2022-08-09 $467 $460 $474
2022-08-10 $466 $459 $473
2022-08-11 $466 $459 $473
2022-08-12 $466 $458 $473
2022-08-13 $466 $458 $473
2022-08-14 $466 $459 $473
2022-08-15 $466 $458 $473
2022-08-16 $465 $457 $473
2022-08-17 $465 $457 $472
2022-08-18 $465 $457 $473
2022-08-19 $465 $458 $473
2022-08-20 $465 $458 $472
2022-08-21 $466 $458 $474
2022-08-22 $466 $458 $473
2022-08-23 $466 $458 $473
2022-08-24 $465 $457 $473
2022-08-25 $466 $458 $474
2022-08-26 $466 $458 $474
2022-08-27 $467 $458 $474
2022-08-28 $467 $459 $475
2022-08-29 $468 $460 $476
2022-08-30 $468 $460 $475
2022-08-31 $468 $459 $476
2022-09-01 $468 $460 $477
2022-09-02 $469 $460 $477
2022-09-03 $469 $461 $477
2022-09-04 $469 $461 $478
2022-09-05 $470 $461 $478
2022-09-06 $469 $461 $478
2022-09-07 $469 $461 $478
2022-09-08 $469 $461 $478
2022-09-09 $470 $461 $478
2022-09-10 $469 $461 $478
2022-09-11 $470 $461 $479
2022-09-12 $469 $461 $479
2022-09-13 $469 $460 $478
2022-09-14 $468 $459 $477
2022-09-15 $468 $460 $477
2022-09-16 $468 $458 $477
2022-09-17 $467 $458 $476
2022-09-18 $467 $458 $476
2022-09-19 $466 $457 $476
2022-09-20 $465 $456 $475
2022-09-21 $464 $455 $474
2022-09-22 $464 $455 $474
2022-09-23 $463 $454 $473
2022-09-24 $463 $454 $472
2022-09-25 $463 $453 $472
2022-09-26 $462 $452 $472
2022-09-27 $461 $452 $471
2022-09-28 $460 $450 $470
2022-09-29 $460 $450 $470
2022-09-30 $459 $450 $469
2022-10-01 $459 $449 $469
2022-10-02 $459 $449 $469
2022-10-03 $458 $449 $468
2022-10-04 $458 $448 $468
2022-10-05 $457 $447 $467
2022-10-06 $457 $447 $468
2022-10-07 $457 $447 $468
2022-10-08 $457 $447 $467
2022-10-09 $458 $447 $468
2022-10-10 $458 $447 $468
2022-10-11 $457 $446 $468
2022-10-12 $457 $446 $468
2022-10-13 $458 $447 $468
2022-10-14 $458 $447 $469
2022-10-15 $458 $447 $469
2022-10-16 $459 $448 $470
2022-10-17 $459 $448 $470
2022-10-18 $459 $448 $470
2022-10-19 $459 $448 $469
2022-10-20 $459 $448 $470
2022-10-21 $459 $448 $471
2022-10-22 $460 $448 $471
2022-10-23 $460 $449 $471
2022-10-24 $460 $450 $472
2022-10-25 $460 $448 $471
2022-10-26 $460 $448 $471
2022-10-27 $460 $448 $472
2022-10-28 $460 $448 $471
2022-10-29 $460 $448 $471
2022-10-30 $460 $448 $471
2022-10-31 $459 $448 $471
2022-11-01 $459 $447 $470
2022-11-02 $458 $446 $469
2022-11-03 $458 $446 $469
2022-11-04 $457 $445 $469
2022-11-05 $456 $445 $468
2022-11-06 $456 $444 $468
2022-11-07 $455 $443 $468
2022-11-08 $454 $442 $467
2022-11-09 $453 $441 $465
2022-11-10 $453 $440 $465
2022-11-11 $452 $440 $465
2022-11-12 $451 $439 $464
2022-11-13 $451 $438 $463
2022-11-14 $450 $437 $463
2022-11-15 $449 $437 $461
2022-11-16 $448 $435 $460
2022-11-17 $447 $434 $460
2022-11-18 $447 $434 $459
2022-11-19 $446 $433 $459
2022-11-20 $446 $433 $459
2022-11-21 $445 $432 $459
2022-11-22 $445 $432 $458
2022-11-23 $444 $431 $457
2022-11-24 $444 $431 $457
2022-11-25 $444 $431 $457
2022-11-26 $443 $430 $457
2022-11-27 $444 $432 $458
2022-11-28 $444 $430 $457
2022-11-29 $443 $430 $457
2022-11-30 $443 $430 $456
2022-12-01 $443 $429 $457
2022-12-02 $444 $430 $457
2022-12-03 $444 $430 $457
2022-12-04 $444 $431 $458
2022-12-05 $444 $431 $458
2022-12-06 $444 $430 $458
2022-12-07 $444 $430 $458
2022-12-08 $444 $430 $459
2022-12-09 $445 $430 $459
2022-12-10 $445 $430 $459
2022-12-11 $445 $432 $460
2022-12-12 $445 $431 $459
2022-12-13 $445 $431 $460
2022-12-14 $445 $431 $459
2022-12-15 $445 $431 $460
2022-12-16 $445 $431 $460
2022-12-17 $445 $430 $459
2022-12-18 $445 $431 $460
2022-12-19 $445 $430 $460
2022-12-20 $445 $430 $460
2022-12-21 $444 $429 $459
2022-12-22 $444 $429 $459
2022-12-23 $445 $430 $459
2022-12-24 $444 $429 $459
2022-12-25 $445 $430 $460
2022-12-26 $445 $430 $460
2022-12-27 $445 $429 $460
2022-12-28 $444 $429 $460
2022-12-29 $445 $430 $461
2022-12-30 $445 $430 $461
2022-12-31 $445 $429 $460
2023-01-01 $446 $430 $461
2023-01-02 $446 $430 $462
2023-01-03 $446 $430 $462
2023-01-04 $446 $430 $462
2023-01-05 $447 $431 $463
2023-01-06 $447 $432 $463
2023-01-07 $447 $432 $463
2023-01-08 $448 $433 $464
2023-01-09 $449 $433 $465
2023-01-10 $448 $432 $465
2023-01-11 $448 $432 $465
2023-01-12 $449 $432 $465
2023-01-13 $449 $433 $466
2023-01-14 $449 $432 $465
2023-01-15 $449 $433 $466
2023-01-16 $449 $433 $466
2023-01-17 $449 $432 $465
2023-01-18 $448 $431 $464
2023-01-19 $448 $431 $465
2023-01-20 $447 $430 $464
2023-01-21 $446 $429 $463
2023-01-22 $446 $429 $463
2023-01-23 $445 $427 $462
2023-01-24 $443 $426 $460
2023-01-25 $442 $425 $459
2023-01-26 $441 $424 $458
2023-01-27 $439 $423 $457
2023-01-28 $438 $421 $456
2023-01-29 $437 $420 $455
2023-01-30 $436 $419 $453
2023-01-31 $434 $417 $452
2023-02-01 $433 $415 $450
2023-02-02 $432 $414 $450
2023-02-03 $431 $413 $449
2023-02-04 $430 $413 $448
2023-02-05 $430 $412 $448
2023-02-06 $429 $412 $447
2023-02-07 $428 $410 $447
2023-02-08 $428 $410 $446
2023-02-09 $428 $411 $446
2023-02-10 $428 $410 $447
2023-02-11 $429 $411 $447
2023-02-12 $430 $411 $448
2023-02-13 $430 $412 $449
2023-02-14 $431 $413 $450
2023-02-15 $432 $413 $451
2023-02-16 $433 $415 $452
2023-02-17 $435 $416 $453
2023-02-18 $436 $418 $455
2023-02-19 $438 $420 $458
2023-02-20 $440 $420 $459
2023-02-21 $441 $422 $460
2023-02-22 $442 $423 $461
2023-02-23 $444 $425 $463
2023-02-24 $445 $426 $464
2023-02-25 $446 $427 $466
2023-02-26 $448 $428 $467
2023-02-27 $448 $429 $468
2023-02-28 $449 $430 $468
2023-03-01 $449 $429 $468
2023-03-02 $449 $430 $469
2023-03-03 $449 $429 $469
2023-03-04 $448 $429 $469
2023-03-05 $448 $428 $468
2023-03-06 $447 $428 $467
2023-03-07 $445 $427 $465
2023-03-08 $443 $424 $464
2023-03-09 $442 $422 $461
2023-03-10 $440 $420 $460
2023-03-11 $438 $418 $458
2023-03-12 $435 $416 $456
2023-03-13 $433 $413 $453
2023-03-14 $430 $410 $451
2023-03-15 $427 $406 $447
2023-03-16 $424 $404 $444
2023-03-17 $421 $401 $442
2023-03-18 $418 $398 $439
2023-03-19 $416 $396 $437
2023-03-20 $413 $393 $434
2023-03-21 $410 $391 $431
2023-03-22 $408 $387 $429
2023-03-23 $406 $385 $426
2023-03-24 $404 $383 $425
2023-03-25 $402 $381 $423
2023-03-26 $401 $380 $422
2023-03-27 $400 $378 $422
2023-03-28 $398 $377 $420
2023-03-29 $397 $377 $419
2023-03-30 $397 $376 $419
2023-03-31 $397 $376 $418
2023-04-01 $397 $376 $419
2023-04-02 $398 $377 $420
2023-04-03 $398 $376 $421
2023-04-04 $398 $377 $420
2023-04-05 $399 $377 $421
2023-04-06 $400 $378 $422
2023-04-07 $401 $379 $424
2023-04-08 $402 $380 $425
2023-04-09 $404 $382 $426
2023-04-10 $405 $382 $428
2023-04-11 $406 $383 $428
2023-04-12 $406 $385 $430
2023-04-13 $408 $386 $430
2023-04-14 $409 $387 $432
2023-04-15 $410 $388 $432
2023-04-16 $411 $389 $434
2023-04-17 $412 $390 $435
2023-04-18 $412 $390 $435
2023-04-19 $412 $390 $435
2023-04-20 $413 $390 $436
2023-04-21 $413 $390 $438
2023-04-22 $414 $391 $438
2023-04-23 $414 $392 $438
2023-04-24 $414 $390 $438
2023-04-25 $414 $391 $438
2023-04-26 $413 $390 $437
2023-04-27 $413 $390 $437
2023-04-28 $413 $389 $437
2023-04-29 $413 $390 $436
2023-04-30 $413 $389 $437
2023-05-01 $413 $390 $437
2023-05-02 $412 $388 $436
2023-05-03 $411 $388 $436
2023-05-04 $411 $388 $436
2023-05-05 $411 $387 $436
2023-05-06 $411 $387 $435
2023-05-07 $411 $387 $436
2023-05-08 $411 $387 $437
2023-05-09 $411 $387 $436
2023-05-10 $411 $385 $435
2023-05-11 $411 $386 $436
2023-05-12 $411 $387 $436
2023-05-13 $411 $387 $437
2023-05-14 $412 $387 $438
2023-05-15 $412 $387 $438
2023-05-16 $412 $387 $437
2023-05-17 $412 $387 $438
2023-05-18 $413 $387 $438
2023-05-19 $413 $388 $438
2023-05-20 $413 $388 $439
2023-05-21 $414 $388 $440
2023-05-22 $414 $389 $439
2023-05-23 $414 $389 $440
2023-05-24 $414 $389 $439
2023-05-25 $414 $388 $440
2023-05-26 $414 $388 $440
2023-05-27 $414 $387 $440
2023-05-28 $414 $388 $441
2023-05-29 $414 $388 $441
2023-05-30 $413 $387 $440
2023-05-31 $413 $386 $439
2023-06-01 $412 $386 $438
2023-06-02 $412 $386 $439
2023-06-03 $411 $385 $439
2023-06-04 $411 $385 $438
2023-06-05 $411 $384 $438
2023-06-06 $410 $383 $437
2023-06-07 $409 $382 $435
2023-06-08 $408 $382 $436
2023-06-09 $407 $380 $435
2023-06-10 $407 $380 $434
2023-06-11 $406 $380 $434
2023-06-12 $406 $379 $433
2023-06-13 $404 $377 $432
2023-06-14 $403 $376 $431
2023-06-15 $403 $376 $431
2023-06-16 $402 $375 $431
2023-06-17 $402 $374 $429
2023-06-18 $401 $374 $429
2023-06-19 $401 $372 $428
2023-06-20 $400 $372 $428
2023-06-21 $399 $371 $427
2023-06-22 $398 $370 $427
2023-06-23 $398 $370 $426
2023-06-24 $397 $370 $426
2023-06-25 $397 $369 $425
2023-06-26 $396 $368 $425
2023-06-27 $396 $367 $424
2023-06-28 $395 $366 $424
2023-06-29 $395 $366 $424
2023-06-30 $394 $365 $423
2023-07-01 $394 $365 $422
2023-07-02 $394 $365 $423
2023-07-03 $393 $364 $423
2023-07-04 $393 $364 $422
2023-07-05 $392 $363 $422
2023-07-06 $392 $364 $422
2023-07-07 $392 $363 $422
2023-07-08 $392 $362 $422
2023-07-09 $392 $363 $421
2023-07-10 $392 $362 $422
2023-07-11 $391 $362 $420
2023-07-12 $391 $360 $421
2023-07-13 $391 $361 $421
2023-07-14 $391 $362 $420
2023-07-15 $391 $361 $420
2023-07-16 $391 $362 $421
2023-07-17 $391 $361 $422
2023-07-18 $391 $361 $422
2023-07-19 $391 $360 $421
2023-07-20 $391 $360 $422
2023-07-21 $391 $361 $422
2023-07-22 $391 $360 $422
2023-07-23 $392 $361 $423
2023-07-24 $392 $361 $423
2023-07-25 $391 $360 $421
2023-07-26 $391 $360 $422
2023-07-27 $391 $361 $422
2023-07-28 $391 $361 $422
2023-07-29 $391 $360 $422
2023-07-30 $391 $360 $423
2023-07-31 $391 $359 $422
2023-08-01 $391 $359 $422
2023-08-02 $390 $359 $422
2023-08-03 $390 $359 $422
2023-08-04 $390 $358 $422
2023-08-05 $390 $358 $421
2023-08-06 $390 $358 $422
2023-08-07 $390 $358 $422
2023-08-08 $389 $356 $420
2023-08-09 $388 $356 $421
2023-08-10 $388 $355 $421
2023-08-11 $388 $356 $421
2023-08-12 $388 $354 $421
2023-08-13 $388 $355 $420
2023-08-14 $388 $355 $420
2023-08-15 $387 $354 $420
2023-08-16 $387 $353 $419
2023-08-17 $387 $353 $420
2023-08-18 $387 $353 $420
2023-08-19 $387 $354 $420
2023-08-20 $387 $354 $421
2023-08-21 $388 $353 $420
2023-08-22 $387 $354 $421
2023-08-23 $387 $353 $421
2023-08-24 $388 $354 $421
2023-08-25 $388 $354 $421
2023-08-26 $388 $354 $422
2023-08-27 $389 $355 $423
2023-08-28 $389 $355 $423
2023-08-29 $389 $355 $422
2023-08-30 $389 $355 $423
2023-08-31 $390 $355 $423
2023-09-01 $390 $356 $424
2023-09-02 $390 $355 $424
2023-09-03 $391 $356 $425
2023-09-04 $391 $357 $425
2023-09-05 $391 $357 $426
2023-09-06 $391 $357 $426
2023-09-07 $391 $356 $426
2023-09-08 $392 $357 $426
2023-09-09 $392 $355 $426
2023-09-10 $392 $357 $426
2023-09-11 $392 $356 $426
2023-09-12 $391 $356 $426
2023-09-13 $391 $354 $426
2023-09-14 $391 $355 $426
2023-09-15 $390 $355 $426
2023-09-16 $390 $354 $425
2023-09-17 $390 $353 $426
2023-09-18 $389 $353 $425
2023-09-19 $388 $352 $424
2023-09-20 $387 $350 $423
2023-09-21 $387 $350 $423
2023-09-22 $386 $350 $422
2023-09-23 $386 $349 $422
2023-09-24 $385 $348 $422
2023-09-25 $385 $347 $420
2023-09-26 $384 $347 $419
2023-09-27 $383 $345 $420
2023-09-28 $382 $345 $420
2023-09-29 $382 $344 $419
2023-09-30 $381 $343 $418
2023-10-01 $381 $344 $419
2023-10-02 $381 $343 $418
2023-10-03 $380 $342 $417
2023-10-04 $380 $342 $416
2023-10-05 $380 $341 $417
2023-10-06 $379 $341 $417
2023-10-07 $379 $343 $416
2023-10-08 $380 $341 $417
2023-10-09 $380 $341 $417
2023-10-10 $379 $341 $417
2023-10-11 $379 $341 $416
2023-10-12 $379 $341 $417
2023-10-13 $380 $341 $417
2023-10-14 $380 $341 $418
2023-10-15 $380 $340 $419
2023-10-16 $381 $342 $419
2023-10-17 $381 $343 $419
2023-10-18 $380 $341 $418
2023-10-19 $381 $342 $420
2023-10-20 $381 $342 $420
2023-10-21 $381 $342 $420
2023-10-22 $382 $343 $421
2023-10-23 $382 $342 $421
2023-10-24 $382 $342 $420
2023-10-25 $382 $341 $420
2023-10-26 $382 $341 $421
2023-10-27 $382 $342 $421
2023-10-28 $382 $342 $421
2023-10-29 $382 $341 $421
2023-10-30 $382 $341 $421
2023-10-31 $381 $341 $421
2023-11-01 $380 $340 $420
2023-11-02 $380 $340 $420
2023-11-03 $380 $339 $419
2023-11-04 $379 $338 $420
2023-11-05 $379 $338 $420
2023-11-06 $378 $338 $419
2023-11-07 $377 $336 $418
2023-11-08 $376 $336 $416
2023-11-09 $376 $334 $416
2023-11-10 $375 $334 $416
2023-11-11 $374 $334 $415
2023-11-12 $374 $333 $414
2023-11-13 $373 $332 $413
2023-11-14 $372 $331 $413
2023-11-15 $371 $328 $411
2023-11-16 $370 $328 $411
2023-11-17 $370 $327 $410
2023-11-18 $369 $326 $410
2023-11-19 $369 $326 $409
2023-11-20 $368 $326 $409
2023-11-21 $367 $325 $409
2023-11-22 $366 $324 $408
2023-11-23 $366 $324 $408
2023-11-24 $366 $324 $408
2023-11-25 $366 $323 $408
2023-11-26 $366 $323 $408
2023-11-27 $366 $323 $408
2023-11-28 $365 $323 $407
2023-11-29 $365 $321 $407
2023-11-30 $365 $323 $408
2023-12-01 $365 $322 $407
2023-12-02 $366 $322 $408
2023-12-03 $366 $323 $408
2023-12-04 $366 $323 $408
2023-12-05 $366 $322 $409
2023-12-06 $366 $322 $408
2023-12-07 $366 $322 $409
2023-12-08 $366 $323 $410
2023-12-09 $367 $322 $409
2023-12-10 $367 $323 $410
2023-12-11 $367 $323 $411
2023-12-12 $367 $323 $411
2023-12-13 $367 $322 $410
2023-12-14 $367 $322 $411
2023-12-15 $367 $322 $411
2023-12-16 $367 $323 $410
2023-12-17 $367 $322 $411
2023-12-18 $367 $322 $411
2023-12-19 $367 $321 $411
2023-12-20 $366 $322 $411
2023-12-21 $367 $322 $411
2023-12-22 $367 $321 $411
2023-12-23 $367 $321 $412
2023-12-24 $367 $322 $411
2023-12-25 $367 $322 $412
2023-12-26 $367 $321 $410
2023-12-27 $366 $321 $411
2023-12-28 $367 $320 $411
2023-12-29 $367 $321 $413
2023-12-30 $367 $321 $412
2023-12-31 $367 $321 $413
2024-01-01 $368 $322 $413
2024-01-02 $368 $322 $413
2024-01-03 $368 $320 $412
2024-01-04 $368 $321 $414
2024-01-05 $369 $323 $414
2024-01-06 $369 $322 $415
2024-01-07 $370 $323 $416
2024-01-08 $370 $323 $417
2024-01-09 $370 $323 $417
2024-01-10 $370 $322 $416
2024-01-11 $371 $324 $417
2024-01-12 $371 $323 $418
2024-01-13 $371 $323 $418
2024-01-14 $371 $324 $419
2024-01-15 $371 $323 $418
2024-01-16 $371 $324 $418
2024-01-17 $370 $322 $417
2024-01-18 $370 $323 $418
2024-01-19 $370 $322 $417
2024-01-20 $369 $321 $416
2024-01-21 $369 $320 $415
Person: Olya Torec 1 Jun 2022
Education: Concordia University, Canada